Страница 9 из 9

Головка вентильная ПЗ.9808-015
Предназначена для комплектации кранов водоразборных и смесителей.
• Материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд
• Материал уплотнительных элементов: спец. пластикат
• Изготовление и приемка по ГОСТ 19681-83
Санитарно – эпидемиологическое заключение № 58.02.02.371.П.000623.10.09 от 15.10.2009 г.
Обозначение | Условное обозначение | Отличительный цвет указателя «А» температуры воды | Масса, кг | |
холодной | горячей | |||
ПЗ.9808-015 | ГВЗ | синий | - | 0,110 |
-01 | - | красный |

Кран водоразборный настенный PN 0,63 МПа ПЗ.9805 КВ 15
Применяется для моек и раковин в общественных и производственных зданиях для подачи холодной и горячей воды из централизованных или местных систем водоснабжения.
• Рабочая среда: Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения
• Давление рабочей среды: 0,63 МПа (6,3 кгс/см2)
• Температура рабочей среды до 90 ºС
• Материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд
• Материал основных уплотнительных элементов резина
• Изготовление и приемка по ГОСТ 19681-83
Санитарно – эпидемиологическое заключение № 58.02.02.371.П.000623.10.09 от 15.10.2009 г.
Обозначение | Рис. | Условное обозначение | Размеры,мм | Вид обработки и покрытие наружных поверхностей корпуса поз.2 | Отличительный цвет указателя «А» температуры воды | Масса, кг | |||
L | D | l | холодной | горячей | |||||
ПЗ.9805-015 | 1 | КВ15 | 90±3 | 30 | 13 | Полирование | синий | - | 0,260 |
-01 | КВ15-01 | - | красный | ||||||
-02 | КВ15-02 | Виброгалтовка и Хим.Пас. | синий | - | |||||
-03 | КВ15-03 | - | красный | ||||||
-04 | КВ15Д | Х тетрахром 6 с последующей полировкой | синий | - | |||||
-05 | КВ15Д-01 | - | красный | ||||||
-06 | КВ15Д-02 | Нб.9.Х.б | синий | - | |||||
-07 | КВ15Д-03 | - | красный | ||||||
-08 | КВ15Дк | Полиэфирная порошковая композиция ЭППК-1 белый RAL 9003 | синий | - | |||||
-09 | КВ15Дк-01 | - | красный | ||||||
-10 | 2 | КВ15-04 | Полирование | синий | - | 0,235 | |||
-11 | КВ15-05 | - | красный | ||||||
-12 | КВ15-06 | Виброгалтовка и Хим.Пас. | синий | - | |||||
-13 | КВ15-07 | - | красный | ||||||
-14 | КВ15Д-04 | Х тетрахром 6 с последующей полировкой | синий | - | |||||
-15 | КВ15Д-05 | - | красный | ||||||
-16 | КВ15Д-06 | Нб.9.Х.б | синий | - | |||||
-17 | КВ15Д-07 | - | красный | ||||||
-18 | КВ15Дк-02 | Полиэфирная порошковая композиция ЭППК-1 белый RAL 9003 | синий | - | |||||
-19 | КВ15Дк-03 | - | красный | ||||||
-20 | 1 | КВ15М | 80±3 | 24 | 11 | Полирование | синий | - | 0,245 |
-21 | КВ15М-01 | - | красный | ||||||
-22 | КВ15М-02 | Виброгалтовка и Хим. Пас. | синий | - | |||||
-23 | КВ15М-03 | - | красный | ||||||
-24 | КВ15МД | Х тетрахром 6 с последующей полировкой | синий | - | |||||
-25 | КВ15МД-01 | - | красный | ||||||
-26 | КВ15МД-02 | Нб.9.Х.б | синий | - | |||||
-27 | КВ15МД-03 | - | красный | ||||||
-28 | КВ15МДк | Полиэфирная порошковая композиция ЭППК-1 белый RAL 9003 | синий | - | |||||
-29 | КВ15МДк-01 | - | красный | ||||||
-30 | 2 | КВ15М-04 | Полирование | синий | - | 0,230 | |||
-31 | КВ15М-05 | - | красный | ||||||
-32 | КВ15М-06 | Виброгалтовка и Хим.Пас. | синий | - | |||||
-33 | КВ15М-07 | - | красный | ||||||
-34 | КВ15МД-04 | Х тетрахром 6 с последующей полировкой | синий | - | |||||
-35 | КВ15МД-05 | - | красный | ||||||
-36 | КВ15МД-06 | Нб.9.Х.б | синий | - | |||||
-37 | КВ15МД-07 | - | красный | ||||||
-38 | КВ15МДк-02 | Полиэфирная порошковая композиция ЭППК-1 белый RAL 9003 | синий | - | |||||
-39 | КВ15МДк-03 | - | красный |

Кран Маевского ВИЛН.493711.001
Предназначен для удаления воздуха из отопительной системы.
• Проход условный DN: 2 мм
• Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2): 0,6 (6)
• Рабочая среда: вода, воздух
• Температура рабочей среды t, °С: 100
• Пропуск среды в затворе не допускается
• Материал корпуса: латунь ЛС59-1
• Материал шпинделя: Сталь 20Х13
• Масса: 0,016 кг

Кран регулирующий DN 15, 20; PN 1,0 МПа ВИЛН.493712.001, ВИЛН.493712.002 (КРПП15, КРПП20)
Предназначен для ручного регулирования или перекрытия потока теплоносителя в системах водяного отопления зданий и сооружений.
• Тип присоединения муфтовое по ГОСТ 6527-68
• Установочное положение с расположением оси маховика во всех промежуточных положениях от горизонтального до вертикального (маховиком вверх).
• Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
• Материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд
• Материал основных уплотнительных элементов: терморасширенный графит
• Изготовление и приемка по ГОСТ 10944-97
Обозначение | Условное обозначение | Номинальный диаметр DN | Номинальное давление теплоносителя МПа (кгс/см2) | Температура теплоносителя, t, ºC не более | Масса, кг, не более |
ВИЛН.493712.001 | КРПП 15 | 15 | 1,0 (10) | 150 | 0,22 |
ВИЛН.493712.002 | КРПП 20 | 20 | 0,27 |

Фильтр для газа, для воды DN 15, 20, 25, 40 PN 1,6 МПа ВИЛН.494412.005 ... ВИЛН.494412.014
Предназначен для очистки среды от стойких механических примесей, мето-дом их фильтрации и улавливания с помощью магнита.
• Материал основных деталей латунь ЛЦ40Сд
• Материал фильтра: для газа сетка № 016 ТУ 14-4-507-99; для воды, в том числе хозяйственно - питьевого назначения етка № 04 ТУ 14-4-507-99
• Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69
• Изготовление и приемка по ТУ 3683-026-05749381-2000
Обозначение | Условное обозначение | Номинальный диаметр DN | Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | Рабочая среда | Температура рабочей среды t 0C, не более | Покрытие | Масса, кг. |
ВИЛН.494412.005 | ФГ 15 | 15 | 1,6 (16) | Природный газ | 50 | - | 0,16 |
-01 | ФГ 15-01 | Хим.Н9 | |||||
ВИЛН.494412.006 | ФГ 20 | 20 | - | 0,22 | |||
-01 | ФГ 20-01 | Хим.Н9 | |||||
ВИЛН.494412.010 | ФГ 25 | 25 | - | 0,4 | |||
-01 | ФГ 25-01 | Хим.Н9 | |||||
ВИЛН.494412.013 | ФГ 40 | 40 | - | 1,03 | |||
-01 | ФГ 40-01 | Хим.Н9 | |||||
ВИЛН.494412.011 | ФВ 15 | 15 | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения | 80 | - | 0,16 | |
-01 | ФВ 15-01 | Хим.Н9 | |||||
ВИЛН.494412.009 | ФВ 20 | 20 | - | 0,22 | |||
-01 | ФВ 20-01 | Хим.Н9 | |||||
ВИЛН.494412.012 | ФВ 25 | 25 | - | 0,4 | |||
-01 | ФВ 25-01 | Хим.Н9 | |||||
ВИЛН.494412.014 | ФВ 40 | 40 | - | 1,03 | |||
-01 | ФВ 40-01 | Хим.Н9 |

Клапан запорный муфтовый латунный DN 15, 20, 25, 32; PN 1,6 МПа ВИЛН.491112.008 ... 011 (15Б3р, 15Б1п, 15Б1бк)
Предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды и пара.
• Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2): 1,6 (16)
• Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68
• Направление подачи рабочей среды: под золотник
• Управление клапаном: ручное, маховиком
• Климатическое исполнение: УХЛ4, Т4 ГОСТ 15150-69
• Материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд
• Изготовление и приемка по ТУ 3712-017-05749381-2002
Обозначение | Условное обозначение | Номинальный диаметр DN | Рабочая среда | Материал уплотнения в затворе | Температура рабочей среды t °С, не более | Герметичность в затворе по ГОСТ 9544-2005 | Масса, кг. |
ВИЛН.491112.008 | 15Б3р | 15 | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения | Резина | 90 | Класс «А» | 0,245 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения Насыщенный пар | Спец. пластмасса | 90 200 | Класс «С» | 0,250 | |
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | Насыщенный пар | Металл по металлу | 200 | Класс «Д» | 0,248 | |
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.009 | 15Б3р | 20 | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения | Резина | 90 | Класс «А» | 0,352 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения Насыщенный пар | Спец. пластмасса | 90 200 | Класс «С» | 0,353 | |
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | Насыщенный пар | Металл по металлу | 200 | Класс «Д» | 0,354 | |
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.010 | 15Б3р | 25 | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения | Резина | 90 | Класс «А» | 0,60 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения Насыщенный пар | Спец. пластмасса | 90 200 | Класс «С» | ||
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | Насыщенный пар | Металл по металлу | 200 | Класс «Д» | 0,78 | |
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ | ||||||
ВИЛН.491112.011 | 15Б3р | 32 | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения | Резина | 90 | Класс «А» | 0,84 |
-01 | 15Б3рЭ | ||||||
-02 | 15Б3рТ | ||||||
-03 | 15Б1п | Вода, в том числе хозяйственно - питьевого назначения Насыщенный пар | Спец. пластмасса | 90 200 | Класс «С» | ||
-04 | 15Б1пЭ | ||||||
-05 | 15Б1пТ | ||||||
-06 | 15Б1бк | Насыщенный пар | Металл по металлу | 200 | Класс «Д» | 1,06 | |
-07 | 15Б1бкЭ | ||||||
-08 | 15Б1бкТ |

Кран регулирующий проходной шаровой DN15, 20; Pp 1,0 МПа; Вилн 493712, 003, 004
Предназначен для ручного регулирования или перекрытия потока теплоносителя в системах водяного отопления зданий и сооружений.
• Тип присоединения: муфтовое по ГОСТ 6527-68
• Установочное положение с расположением оси маховика во всех промежуточных положениях от горизонтального до вертикального (маховиком вверх).
• Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
• Материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд
• Изготовление и приемка по ГОСТ 10944-97
Обозначение | Условное обозначение | Проход условный DN | Рабочее давление теплоносителя МПа (кгс/см2) | Температура теплоносителя, t, ºC не более | Масса, кг, не более |
ВИЛН.493712.003 | КРПШ 15 | 15 | 1,0 (10) | 150 | 0,22 |
ВИЛН.493712.004 | КРПШ 20 | 20 | 0,27 |
Далее описание и характеристики изделий Пензенского арматурного завода:
• Краны конусные латунные.
• Краны шаровые.
• Клапаны предохранительные.
• Клапаны (затворы) обратные.
• Клапаны и вентили с электромагнитным приводом.
• Клапаны (вентили) запорные регулирующие.
• Конденсатоотводчики.
• Запорные устройства указателя уровня.
• Санитарно-техническая арматура.
- << Назад
- Вперёд