Страница 6 из 7
Предназначены для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах для транспортировки нефти, нефтепродуктов, природного газа, воды, пара, воздуха, спиртосодержащих продуктов, в том числе и при работе в агрессивных средах.

Краны шаровые с редуктором

DN | PN | Редуктор | H | H1 | L | d | D | Масса кг | |||
Тип | Фланец по ISO 5211 | D1 | A | ||||||||
150 | 16 | X40; X40LT | F10 | 200 | 130 | 235 | 125 | 380 | 140 | 147 | 30 |
25 | X40; X40LT | F10 | 200 | 130 | 247 | 30 | |||||
40 | X40; X40LT | F12 | 250 | 170 | 247 | 32 | |||||
200/150 | 16 | X40; X40LT | F10 | 200 | 130 | 235 | 125 | 430 | 140 | 207 | 33 |
25 | X40; X40LT | F10 | 200 | 130 | 247 | 33 | |||||
40 | X60; X60LT | F12 | 250 | 170 | 247 | 35 | |||||
200 | 16 | X60; X60LT | F12 | 250 | 170 | 285 | 163 | 430 | 180 | 207 | 52 |
25 | Q800; Q800G40 | F12 | 300 | 270 | 285 | 57 | |||||
40 | Q1500; Q1500G40 | F14 | 500 | 300 | 290 | 61 | |||||
250/200 | 16 | X60; X60LT | F12 | 250 | 170 | 285 | 163 | 500 | 180 | 257 | 64 |
25 | Q800; Q800G40 | F12 | 300 | 270 | 285 | 69 | |||||
40 | Q1500; Q1500G40 | F14 | 500 | 300 | 290 | 73 |
Список изделий Уральского завода трубопроводной арматуры:
• Краны шаровые приварные;
• Краны шаровые фланцевые;
• Краны шаровые муфтовые;
• Краны шаровые под задвижку;
• Краны шаровые с редуктором.
Перейти к ценам... прайс-лист