Страница 8 из 9
Цены на воздушные завесы, заслонки и клапаны вентиляционные, электроприводы
Наименование | Цена, руб |
Завесы воздушные PWZ H без подогрева | |
PWZ 60-35 H/2 | 33799,50 |
PWZ 60-35 H/2,5 | 34933,50 |
PWZ 60-35 H/3 | 36067,50 |
PWZ 60-35 H/3,5 | 38083,50 |
PWZ 60-35 H/4 | 39217,50 |
PWZ 60-35 H/4,5 | 40383,00 |
PWZ 60-35 H/5 | 42367,50 |
PWZ 70-40 H/2 | 48447,00 |
PWZ 70-40 H/2,5 | 49738,50 |
PWZ 70-40 H/3 | 50998,50 |
PWZ 70-40 H/3,5 | 53203,50 |
PWZ 70-40 H/4 | 54463,50 |
PWZ 70-40 H/4,5 | 55786,50 |
PWZ 70-40 H/5 | 57928,50 |
PWZ 80-50 H/2 | 52353,00 |
PWZ 80-50 H/2,5 | 53833,50 |
PWZ 80-50 H/3 | 55345,50 |
PWZ 80-50 H/3,5 | 57739,50 |
PWZ 80-50 H/4 | 59220,00 |
PWZ 80-50 H/4,5 | 60700,50 |
PWZ 80-50 H/5 | 63094,50 |
PWZ 90-50 H/2 | 59787,00 |
PWZ 90-50 H/2,5 | 61330,50 |
PWZ 90-50 H/3 | 62842,50 |
PWZ 90-50 H/3,5 | 65772,00 |
PWZ 90-50 H/4 | 67315,50 |
PWZ 90-50 H/4,5 | 68859,00 |
PWZ 90-50 H/5 | 71757,00 |
Завесы воздушные PWZ E с электроподогревом | |
PWZ 60-35 E/2 | 52164,00 |
PWZ 60-35 E/2,5 | 52888,50 |
PWZ 60-35 E/3 | 53266,50 |
PWZ 60-35 E/3,5 | 55786,50 |
PWZ 60-35 E/4 | 56511,00 |
PWZ 60-35 E/4,5 | 57267,00 |
PWZ 60-35 E/5 | 58747,50 |
PWZ 70-40 E/2 | 72198,00 |
PWZ 70-40 E/2,5 | 72922,50 |
PWZ 70-40 E/3 | 74056,50 |
PWZ 70-40 E/3,5 | 75127,50 |
PWZ 70-40 E/4 | 76576,50 |
PWZ 70-40 E/4,5 | 77301,00 |
PWZ 70-40 E/5 | 79474,50 |
PWZ 80-50 E/2 | 75852,00 |
PWZ 80-50 E/2,5 | 76954,50 |
PWZ 80-50 E/3 | 77679,00 |
PWZ 80-50 E/3,5 | 79159,50 |
PWZ 80-50 E/4 | 80230,50 |
PWZ 80-50 E/4,5 | 80955,00 |
PWZ 80-50 E/5 | 83160,00 |
PWZ 90-50 E/2 | 82435,50 |
PWZ 90-50 E/2,5 | 83160,00 |
PWZ 90-50 E/3 | 84231,00 |
PWZ 90-50 E/3,5 | 86782,50 |
PWZ 90-50 E/4 | 87916,50 |
PWZ 90-50 E/4,5 | 89365,50 |
PWZ 90-50 E/5 | 91539,00 |
Завесы воздушные PWZ W с водяным подогревом | |
PWZ 60-35 W2/2 | 42336,00 |
PWZ 60-35 W2/2,5 | 43029,00 |
PWZ 60-35 W2/3 | 43753,50 |
PWZ 60-35 W2/3,5 | 45927,00 |
PWZ 60-35 W2/4 | 46651,50 |
PWZ 60-35 W2/4,5 | 47344,50 |
PWZ 60-35 W2/5 | 49486,50 |
PWZ 70-40 W2/2 | 57802,50 |
PWZ 70-40 W2/2,5 | 58558,50 |
PWZ 70-40 W2/3 | 59346,00 |
PWZ 70-40 W2/3,5 | 61614,00 |
PWZ 70-40 W2/4 | 62370,00 |
PWZ 70-40 W2/4,5 | 63157,50 |
PWZ 70-40 W2/5 | 65394,00 |
PWZ 80-50 W2/2 | 63157,50 |
PWZ 80-50 W2/2,5 | 64008,00 |
PWZ 80-50 W2/3 | 64858,50 |
PWZ 80-50 W2/3,5 | 67315,50 |
PWZ 80-50 W2/4 | 68166,00 |
PWZ 80-50 W2/4,5 | 69016,50 |
PWZ 80-50 W2/5 | 71442,00 |
PWZ 90-50 W2/2 | 70024,50 |
PWZ 90-50 W2/2,5 | 70906,50 |
PWZ 90-50 W2/3 | 71788,50 |
PWZ 90-50 W2/3,5 | 74560,50 |
PWZ 90-50 W2/4 | 75442,50 |
PWZ 90-50 W2/4,5 | 76324,50 |
PWZ 90-50 W2/5 | 79033,50 |
Заслонки регулирующие для круглых каналов. Заслонка регулирующая ZRK | |
Заслонка регулирующая ZRK 100 | 346,50 |
Заслонка регулирующая ZRK 125 | 378,00 |
Заслонка регулирующая ZRK 160 | 409,50 |
Заслонка регулирующая ZRK 200 | 472,50 |
Заслонка регулирующая ZRK 250 | 598,50 |
Заслонка регулирующая ZRK 315 | 724,50 |
Заслонки регулирующие для прямоугольных каналов. Заслонка регулирующая ZR | |
Заслонка регулирующая ZR 30-15 | 1417,50 |
Заслонка регулирующая ZR 40-20 | 1732,50 |
Заслонка регулирующая ZR 50-25 | 1984,50 |
Заслонка регулирующая ZR 50-30 | 2457,00 |
Заслонка регулирующая ZR 60-30 | 2646,00 |
Заслонка регулирующая ZR 60-35 | 2803,50 |
Заслонка регулирующая ZR 70-40 | 3402,00 |
Заслонка регулирующая ZR 80-50 | 4504,50 |
Заслонка регулирующая ZR 90-50 | 5103,00 |
Заслонка регулирующая ZR 100-50 | 5512,50 |
Заслонка регулирующая WFU 80-50 G3 | 1732,50 |
Заслонка регулирующая WFU 90-50 G3 | 1764,00 |
Заслонка регулирующая WFU 100-50 G3 | 2047,50 |
Клапаны обратные для круглых каналов. Клапан обратный KOK | |
Клапан обратный KOK 100 | 189,00 |
Клапан обратный KOK 125 | 220,50 |
Клапан обратный KOK 160 | 283,50 |
Клапан обратный KOK 200 | 315,00 |
Клапан обратный KOK 250 | 409,50 |
Клапан обратный KOK 315 | 535,50 |
Обратные клапаны. Клапан обратный RSKV | |
Клапан обратный RSKV 100 | 258,54 |
Клапан обратный RSKV 125 | 258,54 |
Клапан обратный RSKV 150 | 290,86 |
Клапан обратный RSKV 160 | 290,86 |
Клапан обратный RSKV 200 | 355,49 |
Клапан обратный RSKV 250 | 484,77 |
Клапан обратный RSKV 315 | 549,40 |
Клапан обратный RSKV 355 | 1260,39 |
Клапан обратный RSKV 400 | 1260,39 |
Воздушные клапаны. Клапан воздушный KJVV | |
Клапан воздушный KJVV 40-20 | 3102,50 |
Клапан воздушный KJVV 50-25 | 3781,17 |
Клапан воздушный KJVV 50-30 | 3878,12 |
Клапан воздушный KJVV 60-30 | 4589,11 |
Клапан воздушный KJVV 60-35 | 5073,88 |
Клапан воздушный KJVV 70-40 | 5914,14 |
Клапан воздушный KJVV 80-50 | 7368,44 |
Клапан воздушный KJVV 100-50 | 8305,65 |
Электроприводы с моментом вращения 5Н.м с возвратной пружиной | |
228-024-05 5Н.м, 24В 2-позиционное (on/off), возвр. Пружина 4Нм | 3971,28 |
228-024-05-S1 5Н.м, 24В 2-позиционное (on/off), возвр. пружина 4Нм, вспомог. переключатель | 4534,13 |
228-230-05 5Н.м, 230В 2-позиционное (on/off), возвр. Пружина 4Нм | 4377,78 |
228-230-05-S1 5Н.м, 230В 2-позиционное (on/off), возвр. пружина 4Нм, вспомог. переключатель | 4971,91 |
Электроприводы с моментом вращения 15Н.м с возвратной пружиной | |
238-024-15 15Н.м, 24В 2-позиционное (on/off), возвр. пружина | 5878,74 |
238-024-15-S2 15Н.м, 24В 2-позиционное (on/off), возвр. пружина, вспомог. переключатель | 6316,52 |
238С-024-15 15Н.м, 24В, 0-10В с возвр. пружиной и обратным сигналом | 7192,07 |
238-230-15 15Н.м, 230В 2-позиционное (on/off), возвр. пружина | 6441,60 |
228-230-15-S2 15Н.м, 230В 2-позиционное (on/off), возвр. пружина, 2 вспомог. переключателя | 7004,45 |